Monday, October 20, 2025
16:00 Opening of the RESET Congress
Venue: Auditorio Campus Dr. Víctor Lavi Sasso, Universidad Tecnológica de Panamá
Wednesday, October 22, 2025
Venue: Edificio de Posgrado Salón 306, Universidad Tecnológica de Panamá
MORNING
| Hour | Title | Speaker | University | Country |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 – 09:30 | Palabras de bienvenida a RESET 2025 | Dr. Félix Henríquez | Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá |
| 09:40 | Measuring Energy Poverty in Portugal with National Survey Microdata | Dr. Pedro Palma | CENSE – NOVA | Portugal |
| 10:00 | Caracterización del sobrecalentamiento durante olas de calor en departamentos multifamiliares de Salta, Argentina | Dra. Silvana Flores Larsen | Universidad Nacional de Salta – CONICET | Argentina |
| 10:20 | Optimización del microclima interior de un edificio histórico de Salta: Museo Casa Arias Rengel | Dra. Camila Gea Salim | Universidad Nacional de Salta – CONICET | Argentina |
| 10:40 | Integración de variables climatológicas en el diseño del Landscape urbano en Campeche | Dr. Román Canul Turriza | Universidad Autónoma de Campeche | México |
| 11:00 | Calidad ambiental del espacio de teletrabajo doméstico en España: Un estudio representativo a nivel nacional | Dra. Teresa Cuerdo | Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC) | España |
| 11:20 | Monitoreo ambiental inteligente en Mérida: Identificación de zonas urbanas clave para una gestión estratégica y sostenible | Dra. Claudia E. Vázquez Torres | Universidad Autónoma de Yucatán | México |
| 11:40 | Resiliencia térmica frente a olas de calor en edificios | Dra. Silvana Flores Larsen | Universidad Nacional de Salta – CONICET | Argentina |
| 12:00 · LUNCH BREAK | ||||
AFTERNOON
| Hour | Title | Speaker | University | Country |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Pobreza energética en el sureste de México: Variabilidad del confort térmico desde un enfoque adaptativo y vulnerabilidad por ingreso | Dr. Mario A. Jiménez Torres | Universidad Autónoma de Campeche | México |
| 13:20 | Inteligencia Artificial aplicada a la evaluación de calidad del aire en viviendas del centro histórico de la ciudad de Mérida, México | Mtro. Anthony Hernández Bautista | Universidad Autónoma de Yucatán | México |
| 13:40 | Evaluación de fiabilidad de archivos climáticos horarios de datos sintéticos en Costa Rica | Dr. José Ali Porras | Universidad de Costa Rica | Costa Rica |
| 14:00 | Evidencia objetiva de lo subjetivo: correspondencia de indicadores autoinformados de Pobreza Energética a partir de mediciones ambientales | Dra. (C) Valeska Cerda Fuentes | Universidad del Bío Bío | Chile |
| 14:20 | Desempeño energético de la lana ovina como aislante térmico | Dra. Cecilia Maggi Gonzalvez | Universidad de la República (Uruguay) | Uruguay |
| 14:40 | Innovación en aerogeneradores verticales: Optimización energética y escalabilidad para un desarrollo sostenible | Dr. Ernesto Fariñas Wong | Universidad Central de las Villas | Cuba |
| 15:00 | Comportamiento térmico de tres tipos de pavimento en el ambiente urbano de Villahermosa, Tabasco | Dr. Iván Hernández Pérez | Universidad Autónoma de Tabasco | México |
| 15:20 | Modelado Predictivo de la Producción de Hidrógeno en Celdas Microtubulares de Óxido Sólido | Dr. Jesús Castillo | Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá |
| 15:40 | Soluciones innovadoras de captura de CO₂ y costos en industrias clave | Dr. Miguel Ángel Morales Zapata | Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá |
| 16:00 – 16:30 · BREAK | ||||
WORKSHOP (16:30 – 19:30)
| Hour | Title | Speakers | University / Center | Room |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 – 19:30 | Medidas de eficiencia energética: Impulso de los distritos de energía positiva para hacer frente a la pobreza energética en ALC | Dra. Emanuela Giancola; Dra. Silvia Soutullo Castro | CIEMAT (España) | Edif. Posgrado, salón 305 |
| 16:30 – 19:30 | Transición justa y comunidades energéticas: Integración de energías renovables para el alivio de la pobreza energética residencial | Dra. Susana Clavijo Núñez; Dr. Mario A. Jiménez Torres | Universidad de La Laguna (España); Universidad Autónoma de Campeche (México) | Edif. Posgrado, salón 306 |
Thursday, October 23, 2025
Venue: Edificio de Posgrado Salón 306, Universidad Tecnológica de Panamá
MORNING
| Hour | Title | Speaker | University | Country |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Evaluación multitemporal de la cobertura vegetal y confort térmico exterior en Panamá: Implicaciones para la planificación urbana sostenible | Dra. Dafni Mora | Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá |
| 09:20 | ¿Energía solar para quién? Equidad, confort y límites de la descentralización renovable en regiones tropicales: El caso de Costa Rica | Dra. Emily Vargas Soto | Universidad de Costa Rica | Costa Rica |
| 09:40 | Veo – lo que no se ve: Metodología multivariable para evaluar la pobreza energética en entornos rurales | Dra. Carolina Rodríguez | Universidad Piloto | Colombia |
| 10:00 | Social Energy Innovation for a Just Transition: Mapping and Co‑Creation of Policies in Rural Areas of Southern Europe | Dr. João Pedro Gouveia | CENSE – NOVA | Portugal |
| 10:20 | Aproximación a la pobreza energética en territorios mediterráneos bajo el enfoque de la transición justa | Dra. Susana Clavijo Núñez | Universidad de La Laguna | España |
| 10:40 | Pobreza energética en Europa: Perfiles socioeconómicos e indicadores de un panel de países de la UE | Dr. Álvaro de Egaña Marín | Universidad Pontificia Comillas | España |
| 11:00 | ¿Confort para quién? Análisis de normativas de construcción en dos ciudades mexicanas: CDMX y Campeche | Dr. Oscar May Tzuc | Universidad Autónoma de Campeche | México |
| 11:20 | Percepción social y calidad del aire: realidades y desafíos en comunidades indígenas mayas de México | Dra. Claudia Vázquez Torres | Universidad Autónoma de Yucatán | México |
| 11:40 | Juventud universitaria energética vulnerable: Un análisis exploratorio del caso mexicano | Dra. Teresa Cuerdo Vilches | Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC) | España |
| 12:00 · LUNCH BREAK | ||||
AFTERNOON
| Hour | Title | Speaker | University | Country |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Seguridad energética en la vivienda – fábrica de ladrillos en Puebla, México | Dra. Julia Mundo Hernández | Universidad Autónoma de Puebla | México |
| 13:20 | Del aula al modelo: Simulación CFD calibrada con datos reales para optimizar la ventilación en escuelas | Dra. Maureen Trebilcock Kelly | Universidad del Bío Bío | Chile |
| 13:40 | Pobreza Energética y Vulnerabilidad Térmica en Viviendas con Apoyo para Personas con Discapacidad Intelectual en Chile | Dra. Katherine Exss | Universidad Católica de Valparaíso | Chile |
| 14:00 | Implementación de IoT para el análisis de contaminantes ambientales en la salubridad ambiental, en San Francisco de Campeche, México | Lic. Crystal Dzib Can | Universidad Autónoma de Campeche | México |
| 14:20 | Validación de modelos de electrólisis para la producción de hidrógeno verde como alternativa al uso de leña en zonas rurales de la Guajira | Dra. Julieth Ditta Granados | Universidad de La Guajira | Colombia |
| 14:40 | Generación de un modelo multicriterio de priorización de instituciones educativas para la instalación de sistemas fotovoltaicos aislados | Dra. Carolina Chasi Gallo | Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE) | Ecuador |
| 15:00 | Modelado de la producción de diésel renovable mediante hidrotratamiento con hidrógeno verde para la transición energética justa en zonas rurales | Dr. José Herrera | Universidad de La Guajira | Colombia |
| 15:20 | Criterios e indicadores de pobreza energética en Panamá | Dr. Félix Henríquez | Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá |
| 15:40 | Zonificaciones socio‑energéticas para la definición de estándares para abordar la pobreza energética | Dr. Alexis Pérez Fargallo | Universidad de San Sebastián | Chile |
| 16:00 | CONCLUSIÓN RIPEBA – RESET Clausura | Dr. Alexis Pérez Fargallo | Universidad de San Sebastián | Chile |
| 16:00 – 16:30 · BREAK | ||||
WORKSHOPS (16:30 -19:30)
| Hour | Title | Speakers | University / Center | Room |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 – 19:30 | ¿Cómo lo medimos? Evaluación del Bienestar Ambiental en Espacios Arquitectónicos frente al Cambio Climático | Dra. Carolina Rodríguez Bernal; Dra. Teresa Cuerdo Vilches; Dra. Maureen Trebilcock Kelly | Universidad Piloto de Colombia; IETCC‑CSIC (España); Universidad del Bío Bío (Chile) | Edif. Posgrado, salón 305 |
| 16:30 – 19:30 | Indicadores de pobreza energética | Dr. João Pedro Gouveia; Dr. Pedro Palma; Dra. (C) Valeska Cerda Fuentes | CENSE‑NOVA (Portugal); Universidad del Bío Bío (Chile) | Edif. Posgrado, salón 306 |
Português
Español